Sebagai salah satu pemasok dan produsen Rumah Kontainer Lipat Prefab terkemuka di Tiongkok, perusahaan memastikan perpaduan sempurna antara daya tahan, fungsionalitas, dan efektivitas biaya dalam produk Rumah Kontainer Lipat Prefab. Baik untuk aplikasi perumahan, komersial atau industri, Rumah Kontainer Lipat Prefab Lian Sheng International menunjukkan kemajuan terbaru dalam teknologi konstruksi modular, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk proyek dengan berbagai ukuran dan kebutuhan.
Sebagai salah satu PrefabRumah Kontainer Lipat terdepanpemasok dan produsen di Cina, perusahaan memastikan perpaduan sempurna antara daya tahan, fungsionalitas, dan efektivitas biaya dalam produk Rumah Kontainer Lipat Prefabnya. Baik untuk aplikasi perumahan, komersial atau industri, Rumah Kontainer Lipat Prefab Lian Sheng International menunjukkan kemajuan terbaru dalam teknologi konstruksi modular, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk proyek dengan berbagai ukuran dan kebutuhan.
1. Bahan: Bahan struktural utama Rumah Kontainer Lipat Prefab adalah baja galvanis, yang memiliki ketahanan korosi dan kekuatan tarik yang baik serta secara efektif dapat menahan pengaruh berbagai lingkungan alam.
2. Modul prefabrikasi: Semua bagian rumah dibuat terlebih dahulu di pabrik, termasuk dinding, lantai, atap, dll., dan kemudian diangkut ke lokasi untuk dirakit. Metode prefabrikasi ini dapat mempersingkat masa konstruksi dan meningkatkan efisiensi konstruksi.
3. Konstruksi cepat: Karena setiap modul dibuat di pabrik, hanya diperlukan pekerjaan perakitan sederhana di lokasi, sehingga kecepatan konstruksi sangat cepat. Dibandingkan dengan bangunan tradisional, Rumah Kontainer Lipat Prefab dapat dipersingkat lebih dari setengahnya.
4. Hemat energi dan perlindungan lingkungan: Rumah Kontainer Lipat Prefab mengadopsi bahan ringan dan desain hemat energi efisiensi tinggi, dengan konsumsi energi rendah dan kinerja insulasi termal yang baik. Selain itu, proses konstruksi bangunan modular prefabrikasi menghasilkan lebih sedikit limbah dan berdampak lebih kecil terhadap lingkungan.
5. Ketahanan gempa yang baik: Rangka baja galvanis memiliki kekuatan tarik dan keuletan yang tinggi serta dapat secara efektif menahan dampak bencana alam seperti gempa bumi. Pada saat yang sama, desain struktural bangunan modular prefabrikasi lebih masuk akal, yang dapat menyebarkan gaya gempa dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja seismik bangunan.
6. Fleksibilitas tinggi: Rumah Kontainer Lipat Prefab dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan aktual untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan ruang yang berbeda. Selain itu, Rumah Kontainer Lipat relatif mudah dibongkar dan dimodifikasi sehingga menawarkan fleksibilitas yang tinggi.
Tabel Konfigurasi Rumah Kontainer Lipat | ||||
---|---|---|---|---|
Jenis | Spesifikasi | Nama material | Ukuran | Ketebalan (mm) |
Ukuran | Ukuran Eksternal (mm) | * | 5800(P)*2480(L)*2500(T) | * |
Ukuran Dalam (mm) | * | 5640(P)*2320(L)*2400(T) | * | |
Ukuran Lipat (mm) | * | 5800(P)*2480(L)*340(T) | * | |
Jumlah(kg) | * | 850 | * | |
Struktur rangka |
Bingkai atas | Q235B Tabung persegi panjang | 37*37 | 1.1 |
Q235B Tabung persegi panjang | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Tabung persegi panjang | 60*60 | 1.5 | ||
Papan kepala gantung | 140*155 | 3.0 | ||
Tabung tipe P | 35*78 | 1.1 | ||
Benang halus dari kaca | 75 | |||
Panel Plafon | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Panel dengan panjang sisi 6 meter | Panel Penjaga Proses | 120 | 1.8 | |
Alur Berbentuk U | 50 | 1.1 | ||
Tabung tipe P | 40*60 | 1.2 | ||
Engsel | Kekuatan tinggi | |||
Panel | Dua sisi | 50 | ||
Sudut Galvanis | 0.65 | |||
Atrip Perekat Tipe D | Strip perekat yang diperkuat 12*10 | |||
Panel dengan panjang sisi 3 meter | Tabung tipe P | 35*78 | 1.1 | |
Alur Berbentuk U | 65 | 1.1 | ||
Tabung tipe L | 60*80 | 1.5 | ||
Panel | Dua sisi | 65 | ||
Jendela | 920*920 | 4 | ||
Pintu | 970*1970 | 70 | ||
Pita hitam tipe D | Strip perekat yang diperkuat 12*10 | |||
Bingkai atas | Balok bawah khusus (panel galvanis) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
piring bagian sudut | 140*180 | 3.0 | ||
Engsel | Kekuatan tinggi | 1.7 | ||
Q235B Tabung persegi panjang | 37*37 | 1.2 | ||
Floo | 1.5 | |||
Bagian atas wadah | Lukisan bingkai keseluruhan | Lukisan | ||
Panel atas eksternal | Substrat warna 0,36mm*1,2m*2,95m*2 pce+0,36m*1m*2,95m*4 pce | |||
Langit-langit bagian dalam | Panel baja warna V831/0,18mm | |||
Panel | Panel panjang 6 meter | Panel komposit 50mm 0,16mm+dinding batu (50kg/m³)±0,03mm | ||
Panel panjang 3 meter | Panel komposit 65mm 0,16mm+dinding batu (50kg/m³±0,03mm | |||
Lantai | Lantai magnesium kaca tahan api 15mm | |||
Sistem listrik | Kabel listrik dipasang sesuai dengan spesifikasi tahan lembab, dan semua produk listrik mematuhi sertifikasi CE. Hubungkan rangkaian sesuai dengan spesifikasi teknik rangkaian. Di dalam ruangan: 4² kabel tembaga lunak standar nasional untuk kabel masuk, 1 pemutus sirkuit 20A, kabel masuk soket 2,5², 1 soket terbuka tunggal lima lubang, 1 soket sepuluh lubang, dan 1 lampu LED. | |||
Pintu keamanan | Pintu keamanan berkualitas tinggi (putih hangat) ukuran: 970mm * 1970mm | |||
Jendela | 920*920 Jendela geser kaca tunggal jendela baja plastik, ketebalan 4mm (putih hangat) | |||
Kualitas asuransi | Satu tahun(CN) | |||
Penahan beban atap | 1,0 KN/m2 | |||
Penahan beban lantai | 4,2 KN/m2 | |||
Penahan beban jalan setapak | 2,0 KN/m2 | |||
Tekanan dinding | 0,5 KN/m2 | |||
Tingkat tahan api | Tingkat-A | |||
Tingkat tahan gempa | Tingkat-8 | |||
Tingkat tahan angin | Tingkat-10 | |||
Catatan:40HQ dapat menampung 10 set |
Konfigurasi Rumah Kontainer Lipat Z-Flat | |||||
Spesifikasi dan Ukuran: | Ukuran Eksternal:5800(L)*2500(W)**2500(H) mm Ukuran Internal: 5700(L)*2400(W)*2320(H) mm Ukuran Lipat:5800(P)*2500(L)*410(T) mm Berat Total :1200(kg) |
||||
TIDAK | Bahan | Jenis | Ketebalan (mm) | Satuan | |
1 | Struktur Bawah | Pipa persegi galvanis Q235 | 40*40*6m | 1.30 | buah |
2 | Pipa persegi galvanis Q235 | 20*40*0.9m | 1.30 | buah | |
3 | Pipa persegi galvanis Q235 | 20*20*5.68m | 1.30 | buah | |
4 | pipa persegi galvanis | 60*60*5.8m | 1.30 | buah | |
5 | pipa persegi galvanis | 60*60*2.48m | 1.30 | buah | |
6 | Baja sudut | 40*40*5.64 | 2.00 | buah | |
7 | 30*30*5.64m | 1.30 | buah | ||
8 | 30*30*2.32m | 1.30 | buah | ||
9 | Papan bergelombang baja berwarna | lapisan nano | 0,50 | buah | |
10 | benteng | 11,6m*1,24m | 50.00 | m | |
11 | panel sel | Ubin baja 831 warna | 0,25mm | buah | |
12 | Lokasi panel dinding kiri dan kanan | kolom berbentuk L | 1,09m | 2.00 | buah |
13 | 1.110m | 2.00 | buah | ||
14 | pipa galvanis 215 berbentuk P | 30*55*5.8m | 1.30 | buah | |
15 | pipa galvanis 215 berbentuk P | 2270mm | 1.30 | buah | |
16 | engsel galvanis | kekuatan tinggi | buah | ||
17 | panel dinding | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | buah | |
18 | Strip perekat berbentuk D | 2,5 m | buah | ||
19 | Strip perekat berbentuk D | 5,8m | buah | ||
20 | Letak panel dinding depan dan belakang | pipa galvanis 235 berbentuk P | 2,43m | 1.30 | buah |
21 | 2,31m | 1.30 | buah | ||
22 | panel dinding | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | buah | |
24 | jendela | 930*1100 | 0,40 | buah | |
25 | pintu | 970*1980 | pintu keamanan berkualitas baik | buah | |
26 | strip perekat | 2,5 m | tertutup rapat dari debu | buah | |
27 | struktur bawah | pipa persegi galvanis yang disesuaikan | 60*120*5.8m 60*60*5.8m |
1.30 | buah |
28 | 60*120*2.32m | 1.30 | buah | ||
29 | 60*60*2.32 | 1.30 | buah | ||
30 | engsel | kekuatan tinggi | buah | ||
31 | Pipa persegi galvanis Q235B | 40*40*2.32m | 1.30 | buah | |
32 | lantai | 1125*2355*1.6 | 15.00 | buah | |
33 | kulit | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Cat rangka keseluruhan | penyemprotan elektrostatik/semua bubuk plastik putih | buah | ||
35 | Dalam ruangan: Kabel masuk 2,5² kabel tembaga lunak standar nasional, 1 pemutus arus 20A, 1 sakelar tunggal, 1 soket lima lubang, 1 lampu LED. | Konfigurasikan kabel listrik dan pasang sesuai dengan spesifikasi tahan lembab. Semua produk listrik mematuhi sertifikasi CE. Hubungkan sirkuit sesuai dengan spesifikasi teknik sirkuit, | buah | ||
Perkataan: | Berat atap: 1,0KN/m² Berat jalan: 4,2KN/m² Tekanan dinding: 0,5KN/m² Tingkat proteksi kebakaran: Kelas A Tingkat ketahanan terhadap gempa: Level 8 Tingkat ketahanan angin: Level 10 Masa pakai: 10 tahun |
||||
Karena bagian atasnya merupakan struktur kedap air bergelombang, dilarang meletakkan benda berat di atasnya, dan konstruksi sekunder dilarang. Orang harus menginjak balok saat berjalan. Jika ada kebocoran atau keruntuhan atap dan deformasi yang disebabkan oleh pengoperasian ilegal, pabrikan tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. |